Sedmý ročník chilli festivalu
Žopský Vypalovák
září 2023
sobota
- 00Dní
- 00Hodin
- 00Minut

Děláme to pro děti
Každoroční výtěžek z akce věnujeme lesní školce v Žopech

Partnerem akce je SDH Žopy
Partnerem Žopského Vypalováku je Sdružení dobrovolných hasičů v Žopech, které nám poskytuje zázemí. Děkujeme




Září 2023
Něco chystáme 🙂

Září 2022
Šestý ročník se opět náramně vyvedl a účast byla vskutku hojná. Pro příští ročník bychom chtěli mít opět velkou výstavku, jak tomu bylo v letech minulých.
Září 2021
Pátý ročník se náramně vyvedl a Vy, kteří jste tam byli, má slova jistě potvrdíte. Byl krásný slunečný den a těšila nás opravdu obrovská účast. Mnohokrát děkujeme.
Září 2020
Čtvrtý ročník probíhal v nepříznivé době, nicméně byl krásný letní den a účast byla fantastická. Soutěže CHILLIMASTER se poprvé neúčastnil vítěz předešlých klání a bylo to znát.
Září 2019
Třetí ročník byl poznamenán nevlídným, deštivým počasím, ale i přesto jste se sešli v hojném počtu, za což Vám děkujeme.
Září 2018
Druhému ročníku Žopského Vypalováku počasí přálo, převážně svítilo sluníčko a rozšířili jsme sortiment.
Září 2017
První ročník Žopského Vypalováku se uskutečnil za příjemného počasí, ačkoliv nám krapet foukalo.
Jak nám v minulosti přálo počasí
2022

Polojasno

22°C
2021

Skoro jasno

24°C
2020

Skoro jasno

27°C
2019

Deštivo

17°C
2018

Skoro jasno

22°C
2017

Polojasno

25°C
- Jaké zboží nabízíme?
- Čerstvé plody chilli různých druhů a pálivosti
- Mleté chilli koření
- Chilli omáčky
- Čatní, reliše a zavařeniny
- Sušené hovězí maso s chilli
- Chilli čokoládu
- Chilli zmrzlinu
- Chilli paštiku
- Pálenku s chilli
- Polotmavé 13° chilli pivo
- Co k snědku a pití na místě?
- Chilli con carne
- Klobásky klobañero
- Polotmavé 13° pivo
- Světlé 11° pivo
- Chilli zmrzlinu
- Jaký je program?
- Každý rok je program trochu jiný, stálicí je samozřejmě soutěž v pojídání chilli papriček CHILLIMASTER
- Je akce vhodná pro děti?
- Určitě ano. O děti se Vám na místě postarají "tety" z lesní školky Sovička. Tradičně je pro ně připraveno loutkové divadlo, skákací hrad, lanové centrum, lukostřelba, malování...
- Jaké je vstupné?
- Vstupné je dobrovolné, tudíž zcela na Vás
Jídlo, pití a další dobroty
Název | Druh | Pálivost [SHU] | Původ |
---|---|---|---|
Dragon's Breath | Capsicum Chinenses | 2 480 000 | Velká Británie |
Brown Bhutlah | Capsicum Chinenses | 2 000 000 | Cross - Neznámý |
Lord Voldemort | Capsicum Chinenses | 1 650 000 | Cross - Neznámý |
Dorset Naga | Capsicum Chinenses | 1 600 000 | Velká Británie |
Dorset Naga Yellow | Capsicum Chinenses | 1 600 000 | Velká Británie |
Bismarck | Capsicum Chinenses | 1 500 000 | Cross - Itálie |
Krakatoa | Capsicum Chinenses | 1 500 000 | Cross - Koniash |
Podzila | Capsicum Chinenses | 1 500 000 | Cross - Neznámý |
Zplozenec Pekel | Capsicum Chinenses | 1 500 000 | Cross - Koniash |
7 Pot Primo Yellow | Capsicum Chinenses | 1 469 000 | Trinidad a Tobago |
7 Pot Brainstrain Yellow | Capsicum Chinenses | 1 400 000 | Trinidad a Tobago |
Bismark | Capsicum Chinenses | 1 300 000 | Itálie |
Black Panther | Capsicum Chinenses | 1 300 000 | Cross - USA |
Brainstrain Scorpion | Capsicum Chinenses | 1 300 000 | Cross - USA |
Monster Apocalypse Red | Capsicum Chinenses | 1 300 000 | Itálie |
Carolina Reaper x Pimenta Leopard | Capsicum Chinenses | 1 250 000 | Cross - Neznámý |
7 JPN Light | Capsicum Chinenses | 1 200 000 | Cross - USA |
7 JPN Dark | Capsicum Chinenses | 1 200 000 | Cross - USA |
7 JPN Black | Capsicum Chinenses | 1 200 000 | Cross - USA |
7Pot Douglah Red | Capsicum Chinenses | 1 200 000 | Trinidad |
Borg 9 Red | Capsicum Chinenses | 1 200 000 | Cross - Velká Británie |
Borg 9 Yellow | Capsicum Chinenses | 1 200 000 | Cross - Velká Británie |
Devil's Nagabrain Caramel | Capsicum Chinenses | 1 200 000 | Cross - Velká Británie |
Nagabrain Chocolate | Capsicum Chinenses | 1 200 000 | Cross - USA |
Raptor Ripper Chocolate Long | Capsicum Chinenses | 1 200 000 | Cross - Česká republika |
Trinidad Moruga Scorpion Peach | Capsicum Chinenses | 1 200 000 | Trinidad |
7 Pot Barrackpore Red | Capsicum Chinenses | 1 150 000 | Trinidad a Tobago |
Hellboy | Capsicum Chinenses | 1 100 000 | Cross - Česká republika |
7Pot Spartan | Capsicum Chinenses | 1 000 000 | Cross - Česká republika |
Banestrain Peach | Capsicum Chinenses | 1 000 000 | Cross - USA |
Bhut Jolokia Yellow | Capsicum Chinenses | 1 000 000 | Indie |
Bhut Jolokia Purple | Capsicum Chinenses | 1 000 000 | Cross - Neznámý |
Big Black Mama | Capsicum Chinenses | 1 000 000 | Cross - USA |
Big Red Mama | Capsicum Chinenses | 1 000 000 | Cross - USA |
Big Yellow Mama | Capsicum Chinenses | 1 000 000 | Cross - USA |
Dark Skunk BBG AKA Darth Vader | Capsicum Chinenses | 1 000 000 | Cross - Česká republika |
Ghost Naganero | Capsicum Chinenses | 1 000 000 | Cross - Česká republika |
Jolokia Peach | Capsicum Chinenses | 1 000 000 | Cross - Neznámý |
Kraken | Capsicum Chinenses | 1 000 000 | Cross - USA |
Mini Red Mama | Capsicum Chinenses | 1 000 000 | Cross - Česká republika |
Monster Skunk BBG AKA Skywalker | Capsicum Chinenses | 1 000 000 | Cross - Česká republika |
Purple Death | Capsicum Chinenses | 1 000 000 | Cross - Itálie |
Reaper Pink Peach | Capsicum Chinenses | 1 000 000 | Cross - USA |
The Dream | Capsicum Chinenses | 1 000 000 | Itálie |
Trinidad Scorpion Yellow | Capsicum Chinenses | 1 000 000 | Trinidad a Tobago |
Brazilian Ghost | Capsicum Chinenses | 900 000 | Cross - Brazílie |
Gengis Khan Brain x Moruga | Capsicum Chinenses | 900 000 | Cross - Česká republika |
Gengis Khan Brain x Orange Scorpion | Capsicum Chinenses | 900 000 | Cross - Česká republika |
Kronos F2 | Capsicum Chinenses | 900 000 | Cross - Česká republika |
Naganero | Capsicum Chinenses | 900 000 | Cross - Česká republika |
Trinidad Scorpion Peach | Capsicum Chinenses | 850 000 | Trinidad a Tobago |
Bhutwrecker | Capsicum Chinenses | 800 000 | Cross - USA |
Hallows Eve | Capsicum Chinenses | 800 000 | Cross - USA |
Major Pain X Yaki Blue Fawn | Capsicum Chinenses | 800 000 | Cross - USA/Itálie |
Nagabon | Capsicum Chinenses | 800 000 | Cross - Neznámý |
Svarog F2 | Capsicum Chinenses | 800 000 | Cross - Česká republika |
The Dream | Capsicum Chinenses | 800 000 | Cross - Itálie |
Valar Morghulis | Capsicum Chinenses | 800 000 | Cross - Neznámý |
Valar Morghulis yellow pheno by Erben | Capsicum Chinenses | 800 000 | Cross - Neznámý |
Jay's Peach Ghost Scorpion | Capsicum Chinenses | 750 000 | Cross - USA |
7Pot Lobotomy Red | Capsicum Chinenses | 700 000 | Cross - Česká republika |
Big Caramel Mama | Capsicum Chinenses | 700 000 | Cross - USA |
Naganero | Capsicum Chinenses | 700 000 | Cross - Česká republika |
Yaki Blue Fawn | Capsicum Chinenses | 700 000 | Cross - Neznámý |
Naganero Tripple | Capsicum Chinenses | 600 000 | Cross - Česká republika |
Black Phantom | Capsicum Chinenses | 450 000 | Cross - Česká republika |
Fatalii Baron Mustard | Capsicum Chinenses | 450 000 | Cross - Česká republika |
Habanero Chocolate | Capsicum Chinenses | 425 000 | Mexiko |
Roger's Giant Red Habanero | Capsicum Chinenses | 400 000 | Cross - USA |
Habanero West Indian Yellow | Capsicum Chinenses | 350 000 | Indie |
Pimenta Puma Red | Capsicum Chinenses | 350 000 | Cross - Itálie |
Devil's Tongue White | Capsicum Chinenses | 325 000 | USA |
Habanero Red | Capsicum Chinenses | 325 000 | Mexiko |
Fatalii Orange | Capsicum Chinenses | 320 000 | JAR |
Habanero Bonda Ma Jacques | Capsicum Chinenses | 300 000 | Karibské ostrovy |
Habanero El Remo | Capsicum Chinenses | 300 000 | Neznámý |
Clavo Red | Capsicum Chinenses | 250 000 | USA |
Habanero Orange | Capsicum Chinenses | 250 000 | Mexiko |
Scotch Bonnet | Capsicum Chinenses | 225 000 | Karibské ostrovy |
Koza s fazulou | Capsicum Chinenses | 225 000 | Cross - USA |
Habanero Ivory | Capsicum Chinenses | 200 000 | Mexiko |
Jamaican Hot Chocolate | Capsicum Chinenses | 200 000 | Jamaica |
Orange Blob | Capsicum Chinenses | 150 000 | Neznámý |
Pimenta Diomar | Capsicum Chinenses | 150 000 | Brazílie |
Habanero Maya Red | Capsicum Chinenses | 135 000 | Mexiko |
Bolivian Bumpy Orange | Capsicum Chinenses | 100 000 | USA |
Frutegum | Capsicum Chinenses | 100 000 | Cross - Neznámý |
Naganero F6 | Capsicum Chinenses | 100 000 | Cross - Česká republika |
Squash Jamaican Yellow | Capsicum Chinenses | 100 000 | Jamajka |
Machu Picchu | Capsicum Chinenses | 80 000 | Peru |
Mini Rocoto Brown | Capsicum Pubescens | 80 000 | Peru |
Picker Gills Orange | Capsicum Chinenses | 75 000 | Brazílie |
Sugar Rush Peach | Capsicum Baccatum | 75 000 | Velká Británie |
Aji Ahuachapau | Capsicum Baccatum | 65 000 | El Salvador |
Aji Mango | Capsicum Baccatum | 50 000 | Neznámý |
Aji Norte?o | Capsicum Baccatum | 45 000 | Peru |
Cayenne Yellow | Capsicum Annuum | 45 000 | USA |
Pickles | Capsicum Baccatum | 45 000 | Cross - Kanárské ostrovy |
Aji Amarillo | Capsicum Baccatum | 40 000 | Peru |
Aji Benito | Capsicum Baccatum | 40 000 | Bolívie |
Aji Rojo | Capsicum Baccatum | 40 000 | Peru |
El Oro De Ecuador | Capsicum Baccatum | 40 000 | Ekvádor |
Praetermissum Cumari | Capsicum Praetermissum | 40 000 | Brazílie |
Aji Golden | Capsicum Baccatum | 35 000 | neznámý |
Aji Cristal | Capsicum Baccatum | 30 000 | Čile |
Purira | Capsicum Annuum | 30 000 | Bolívie |
Aji Fantasy Orange | Capsicum Baccatum | 25 000 | Cross - Finsko |
Aji Fantasy Yellow | Capsicum Baccatum | 25 000 | Cross - Finsko |
Aji Fantasy White | Capsicum Baccatum | 25 000 | Cross - Finsko |
Bishop's Crown | Capsicum Baccatum | 25 000 | Barbados |
Inca Berry | Capsicum Baccatum | 25 000 | Peru |
Aji Lemon Drop | Capsicum Baccatum | 22 000 | Peru |
Aji Strawberry | Capsicum Baccatum | 22 000 | Jižní Amerika |
Brazilian Starfish | Capsicum Baccatum | 22 000 | Brazílie |
Alma | Capsicum Annuum | 20 000 | Maďarsko |
Bulgarian Carrot | Capsicum Annuum | 20 000 | Bulharsko |
CGN 21500 | Capsicum Chinenses | 20 000 | Brazílie |
Joes Long | Capsicum Annuum | 20 000 | Itálie |
Numex Pumpkin Spice Jalapeno | Capsicum Annuum | 20 000 | Neznámý |
Purple Rain | Capsicum Chinenses | 20 000 | Cross - Česká republika |
Rocoto Manzano Amarillo Ollantaytambo | Capsicum Pubescens | 20 000 | Jižní Amerika |
Mulato Grande Nocturno | Capsicum Annuum | 18 000 | Itálie |
Aji Guyana | Capsicum Baccatum | 15 000 | Guyana |
Jalapeno Jalastar | Capsicum Annuum | 15 000 | Mexiko |
Buena Mulata | Capsicum Annuum | 10 000 | USA |
Elephant's Trunk | Capsicum Annuum | 10 000 | Indie |
Helix Nebula | Capsicum Annuum | 10 000 | Neznámý |
Jalahot | Capsicum Annuum | 10 000 | Mexiko |
Jalapeno Dieghito | Capsicum Annuum | 10 000 | Itálie |
Jalapeno Maylon | Capsicum Annuum | 10 000 | Mexiko |
Pimientos de Padrón | Capsicum Annuum | 7 000 | Španělsko |
Black Knight | Capsicum Annuum | 5 000 | Neznámý |
Cherry Chocolate | Capsicum Annuum | 5 000 | USA |
Jalapeno Chichimeca | Capsicum Annuum | 5 000 | USA |
Jalapeno Jalafuego | Capsicum Annuum | 5 000 | USA |
Pepe Suki | Capsicum Annuum | 5 000 | Cross - Česká republika |
Rezha | Capsicum Annuum | 4 500 | Makedonie |
Large Cherry Red | Capsicum Annuum | 3 500 | Maďarsko |
Jalapeno Purple | Capsicum Annuum | 3 000 | Mexiko |
Jalapeno White | Capsicum Annuum | 3 000 | Mexiko |
Melawi Peppadew | Capsicum Baccatum | 1 200 | JAR |
Garai Fehér Czeresne | Capsicum Annuum | 1 000 | Maďarsko |
NuMex Suave Orange | Capsicum Chinenses | 800 | USA |
Total Eclipse | Capsicum Annuum | 750 | Čína |
Aji Jobito | Capsicum Chinenses | 700 | Venezuela |
Santa Lucia Yellow Seasoning | Capsicum Chinenses | 500 | Malé Antily |
Sigaretta di Bergamo | Capsicum Annuum | 250 | Itálie |
Jalapeno Se?orita | Capsicum Annuum | 100 | Mexiko |
Hamík | Capsicum Annuum | 50 | Česká republika |
Shishito | Capsicum Annuum | 50 | Japonsko |
Sukari | Capsicum Annuum | 50 | Arábie |
Bajka | Capsicum Annuum | 0 | Česká republika |
Grilánek | Capsicum Annuum | 0 | Česká republika |
Jalakapie | Capsicum Annuum | 0 | Cross - Česká republika |
Mini Kapie 3 barvy | Capsicum Annuum | 0 | Česká republika |
Naleznete nás v Žopech u Holešova, okres Kroměříž. Cestou k areálu jsou instalovány směrovky, takže se určitě neztratíte.



Pokud náš festival plánujete navštívit autobusem nebo vlakem, doporučujeme si udělat procházku z vesničky Dobrotice, kde cestou budete moci navštívit koňský ranč u Tuffa, což by mohlo udělat radost dětem.
Je to krátká procházka, která trvá přibližně půl hodiny a při níž Vám může příjemně vyhládnout 🙂
Vystoupit je možno buď na autobusové zastávce "Holešov, Dobrotice, cihelna" (na mapě níže položená) nebo "Holešov, Dobrotice" (na mapě výše položená). Cesta autobusem i vlakem trvá přibližně 5 minut.
Vlaková stanice "Dobrotice" je na znamení.
Odjezdy autobusů a vlaku z Holešova do Dobrotic
Autobus 771231 206
Odjezd 09:10, stanoviště č.5, směr Bystřice pod Hostýnem
Autobus 771152 204
Odjezd 09:56, stanoviště č.5, směr Bystřice pod Hostýnem
Vlak Os 3909
Odjezd 10:16, směr Rožnov pod Radhoštěm
Autobus 771231 208
Odjezd 11:05, stanoviště č.5, směr Bystřice pod Hostýnem
Taxi 608 946 500
Volejte pro odvoz z Kroměříže a okolí

Přibližné vzdálenosti na místo konání z různých koutů Česka a Slovenska
Jižní Morava | Vzdálenost [km] |
---|---|
Blansko | 90 |
Brno | 84 |
Břeclav | 107 |
Bystřice pod Hostýnem | 12 |
Hodonín | 87 |
Jihlava | 168 |
Kroměříž | 19 |
Luhačovice | 48 |
Otrokovice | 20 |
Prostějov | 50 |
Uherské Hradiště | 38 |
Uherský Brod | 50 |
Valašské Klobouky | 56 |
Vizovice | 33 |
Vyškov | 53 |
Zlín | 17 |
Znojmo | 147 |
Severní Morava | Vzdálenost [km] |
---|---|
Bruntál | 101 |
Frýdek-Místek | 87 |
Hranice | 33 |
Jeseník | 143 |
Karviná | 120 |
Litovel | 73 |
Nový Jičín | 56 |
Olomouc | 52 |
Opava | 91 |
Ostrava | 95 |
Vsetín | 45 |
Rožnov pod Radhoštěm | 53 |
Přerov | 25 |
Šternberk | 64 |
Šumperk | 113 |
Valašské Meziříčí | 40 |
Zábřeh | 100 |
Čechy | Vzdálenost [km] |
---|---|
České‚ Budějovice | 296 |
Hradec Králové | 194 |
Karlovy Vary | 418 |
Liberec | 295 |
Pardubice | 190 |
Plzeň | 376 |
Praha | 287 |
Ústí nad Labem | 376 |
Slovensko | Vzdálenost [km] |
---|---|
Čadca | 112 |
Myjava | 86 |
Piešťany | 115 |
Považská Bystrica | 102 |
Topoľčany | 141 |
Trenčín | 97 |
Žilina | 123 |
Pulau Tambarat | Vzdálenost [km] |
---|---|
Ira Bungalows | 14 405 |