Pavel
Vítěz 2017
Vítězem úvodního ročníku se stal Pavel
Petr
Druhé místo
Druhé místo obsadil Petr
Lála
Třetí místo
Třetí místo obsadil Lála
Kolo | Název | Druh | Pálivost [SHU] | Původ |
---|---|---|---|---|
1 | Brazilian Starfish | Capsicum Baccatum | 22,000 | Brazílie |
2 | Aji Lemon Drop | Capsicum Baccatum | 22,000 | Peru |
3 | Omáčka 1 - Žopský speciál | |||
4 | Bishop's Crown | Capsicum Baccatum | 25,000 | Barbados |
5 | Habanero Orange | Capsicum Chinenses | 250,000 | Mexiko |
6 | Omáčka 2 - Žopský speciál | |||
7 | Habanero Bonda Ma Jacques | Capsicum Chinenses | 300,000 | Karibské ostrovy |
8 | Naganero Tripple | Capsicum Chinenses | 425,000 | Cross - Česká republika |
9 | Omáčka 3 - Žopský speciál | |||
10 | Nagabrain Yellow | Capsicum Chinenses | 850,000 | Cross - USA |
11 | Nagabrain Chocolate | Capsicum Chinenses | 1,000,000 | Cross - USA |
12 | Genghis Khan Brain | Capsicum Chinenses | 1,300,000 | Cross - Itálie |
13 | Omáčka 4 - Mordor | |||
14 | Trinidad Moruga Scorpion Red | Capsicum Chinenses | 1,750,000 | Trinidad a Tobago |
15 | 7Pot Rennie Chocolate | Capsicum Chinenses | 1,250,000 | Grenada |
16 | 7Pot Wes Chocolate | Capsicum Chinenses | 1,250,000 | Cross - USA |
17 | Trinidad Moruga Scorpion Brown | Capsicum Chinenses | 1,750,000 | Trinidad a Tobago |
18 | Toxic Waste Extrakt | 6,400,000 |
2017 Zastoupení dle pohlaví
No Data Found