Přihláška do soutěže CHILLIMASTER 2024
Děkujeme za projevenou přízeň, o registracích do soutěže CHILLIMASTER 2024 Vás budeme včas informovat
Minulý ročník
Lukáš
Vítěz 2023Druhým vítězstvím se letos blýsknul Lukáš
Jana
Vítězka 2023Mezi ženami své vítěztví obhájila Jana
Jiří
Druhé místoJirka k nám přijel až z Čermné nad Orlicí (Královéhracecký kraj) a rozhodně zanechal velmi dobrý dojem!
David
Třetí místoOstřílený matador David letos bral pomyslný bronz
Kolo | Název | Druh | Pálivost [SHU] | Původ |
---|---|---|---|---|
1 | Sugar Rush Striped | Capsicum Baccatum | 30 000 | Velká Británie |
2 | Ethiopian Brown | Capsicum Annuum | 50 000 | Etiopie |
3 | Bolivian Bumpy | Capsicum Chinenses | 200 000 | Bolívie |
4 | Habanero Chocolate | Capsicum Chinenses | 325 000 | Mexiko |
5 | Big Red Mama x Cayenne Yellow | Capsicum Chinenses x Capsicum Annuum | 400 000 | Cross |
6 | Nagabon | Capsicum Chinenses | 500 000 | USA |
7 | Bhut Jolokia Salmon | Capsicum Chinenses | 650 000 | Indie |
8 | Naga Yellow | Capsicum Chinenses | 750 000 | Bangladéš |
9 | 7 Pot Spartan | Capsicum Chinenses | 1 200 000 | Cross, Česko (Golonka) |
10 | Big Yellow Mama | Capsicum Chinenses | 1 000 000 | Cross, USA |
11 | Krakatoa | Capsicum Chinenses | 1 500 000 | Cross, Česko (Koniash) |
12 | Big Black Mama | Capsicum Chinenses | 1 000 000 | USA |
13 | Nagabrain Chocolate | Capsicum Chinenses | 1 600 000 | USA |
2023 Zastoupení dle pohlaví
No Data Found