
Přihláška do soutěže CHILLIMASTER 2022
Fotografie z chilli festivalu Žopský Vypalovák


Pavel
Vítěz 2021Čtvrtým vítězstvím Pavel potvrdil, že je skutečný CHILLIMASTER

Lukáš
Druhé místoLukáš se tentokrát umístil na druhém místě

Lenka
Třetí místoVelmi nás potěšilo, že pomyslnou bronzovou příčku obsadila žena
Seznam dobrot CHILLIMASTER 2021
Kolo | Název | Druh | Pálivost [SHU] | Původ |
---|---|---|---|---|
1 | Brazilian Starfish | Capsicum Baccatum | 22 000 | Brazílie |
2 | Aji Golden | Capsicum Baccatum | 40 000 | Jižní Amerika |
3 | Habanero Neon | Capsicum Chinenses | 175 000 | Kostarika |
4 | Carbonero Orange Elongated | Capsicum Chinenses | 350 000 | Cross - USA |
5 | Aji Oro de Equador + Lžíce srirachy ze superhotů | Capsicum Baccatum + Capsicum Chinenses | 40 000 | Ekvádor |
6 | Habanero Bonda Ma Jacques | Capsicum Chinenses | 300 000 | Karibské ostrovy |
7 | ½ Basilisk + Trinidad Scorpion Peach | 500 000 | ||
8 | Bhut Jolokia Peach | Capsicum Chinenses | 1 000 000 | Indie |
9 | 7Pot Red | Capsicum Chinenses | 1 100 000 | Cross - USA |
10 | Nagabrain Chocolate | Capsicum Chinenses | 1 350 000 | Cross - USA |
11 | Borg9 Yellow Premium | Capsicum Chinenses | 1 350 000 | Cross - Neznámý |
12 | Dorset Naga | Capsicum Chinenses | 1 350 000 | Velká Británie |
13 | Triniad Scorpion Moruga Caramel | Capsicum Chinenses | 1 400 000 | Karibik |
14 | Genghis Khan Brain X | Capsicum Chinenses | 1 500 000 | Cross - Itálie |
15 | Lžíce Extraktová omáčka Zetko + Naganero Tripple | 4 000 000 | ||
16 | Lžíce extraktu 6.4 mil. SHU + Bhut Jolokia Peach | 6 400 000 | ||
17 | Lžíce extraktu 9 mil. SHU + 7Pot Red | 9 000 000 | ||
18 | Kombinace čtyř superhotů |


Lukáš
Vítěz 2020Vítězem čtvrtého ročníku se stal Lukáš

XXXXX
Druhé místoDruhé místo patřilo XXXXX

Lála
Třetí místoTřetí místo si po třech letech zopakoval Lála
Seznam dobrot CHILLIMASTER 2020
Kolo | Název | Druh | Pálivost [SHU] | Původ |
---|---|---|---|---|
1 | Brazilian Starfish | Capsicum Baccatum | 22 000 | Brazílie |
2 | Aji Golden | Capsicum Baccatum | 40 000 | Jižní Amerika |
3 | Habanero Neon | Capsicum Chinenses | 175 000 | Kostarika |
4 | Carbonero Orange Elongated | Capsicum Chinenses | 350 000 | Cross - USA |
5 | Aji Oro de Equador + Lžíce srirachy ze superhotů | Capsicum Baccatum + Capsicum Chinenses | 40 000 | Ekvádor |
6 | Habanero Bonda Ma Jacques | Capsicum Chinenses | 300 000 | Karibské ostrovy |
7 | ½ Basilisk + Trinidad Scorpion Peach | 500 000 | ||
8 | Bhut Jolokia Peach | Capsicum Chinenses | 1 000 000 | Indie |
9 | 7Pot Red | Capsicum Chinenses | 1 100 000 | Cross - USA |
10 | Nagabrain Chocolate | Capsicum Chinenses | 1 350 000 | Cross - USA |
11 | Borg9 Yellow Premium | Capsicum Chinenses | 1 350 000 | Cross - Neznámý |
12 | Dorset Naga | Capsicum Chinenses | 1 350 000 | Velká Británie |
13 | Triniad Scorpion Moruga Caramel | Capsicum Chinenses | 1 400 000 | Karibik |
14 | Genghis Khan Brain X | Capsicum Chinenses | 1 500 000 | Cross - Itálie |
15 | Lžíce Extraktová omáčka Zetko + Naganero Tripple | 4 000 000 | ||
16 | Lžíce extraktu 6.4 mil. SHU + Bhut Jolokia Peach | 6 400 000 | ||
17 | Lžíce extraktu 9 mil. SHU + 7Pot Red | 9 000 000 | ||
18 | Kombinace čtyř superhotů |


Pavel
Vítěz 2019Ve třetím ročníku zaznamenal Pavel hattrick

David
Druhé místoDruhé místo, stejně jako v předešlém ročníku, obsadil David

Marek
Třetí místoTřetí místo tentokrát patřilo Markovi
Seznam dobrot CHILLIMASTER 2019
Kolo | Název | Druh | Pálivost [SHU] | Původ |
---|---|---|---|---|
1 | Brazilian Starfish | Capsicum Baccatum | 22 000 | Brazílie |
2 | Aji Golden | Capsicum Baccatum | 40 000 | Jižní Amerika |
3 | Habanero Neon | Capsicum Chinenses | 175 000 | Kostarika |
4 | Carbonero Orange Elongated | Capsicum Chinenses | 350 000 | Cross - USA |
5 | Aji Oro de Equador + Lžíce srirachy ze superhotů | Capsicum Baccatum + Capsicum Chinenses | 40 000 | Ekvádor |
6 | Habanero Bonda Ma Jacques | Capsicum Chinenses | 300 000 | Karibské ostrovy |
7 | ½ Basilisk + Trinidad Scorpion Peach | 500 000 | ||
8 | Bhut Jolokia Peach | Capsicum Chinenses | 1 000 000 | Indie |
9 | 7Pot Red | Capsicum Chinenses | 1 100 000 | Cross - USA |
10 | Nagabrain Chocolate | Capsicum Chinenses | 1 350 000 | Cross - USA |
11 | Borg9 Yellow Premium | Capsicum Chinenses | 1 350 000 | Cross - Neznámý |
12 | Dorset Naga | Capsicum Chinenses | 1 350 000 | Velká Británie |
13 | Triniad Scorpion Moruga Caramel | Capsicum Chinenses | 1 400 000 | Karibik |
14 | Genghis Khan Brain X | Capsicum Chinenses | 1 500 000 | Cross - Itálie |
15 | Lžíce Extraktová omáčka Zetko + Naganero Tripple | 4 000 000 | ||
16 | Lžíce extraktu 6.4 mil. SHU + Bhut Jolokia Peach | 6 400 000 | ||
17 | Lžíce extraktu 9 mil. SHU + 7Pot Red | 9 000 000 | ||
18 | Kombinace čtyř superhotů |


Pavel
Vítěz 2018Vítězství z úvodního ročníku obhájil Pavel

David
Druhé místoDruhé místo obsadil David

XXXXX
Třetí místoTřetí místo obsadil XXXXX
Seznam dobrot CHILLIMASTER 2018
Kolo | Název | Druh | Pálivost [SHU] | Původ |
---|---|---|---|---|
1 | Malawi Peppadew | Capsicum Baccatum | 1 200 | Malawi |
2 | Cayenne Yellow | Capsicum Annuum | 45 000 | USA |
3 | Jamaican Rosso | Capsicum Annuum | 250 000 | Jamajka |
4 | Omáčka Barbarian Wrath | |||
5 | Pimenta Diomar | Capsicum Chinenses | 150 000 | Brazílie |
6 | Fatalii Orange | Capsicum Chinenses | 225 000 | JAR |
7 | Scotch Bonnet Chocolate | Capsicum Chinenses | 250 000 | Karibik |
8 | Nagabon | Capsicum Chinenses | 800 000 | Cross - Neznámý |
9 | Nagabrain Orange | Capsicum Chinenses | 1 200 000 | Cross - USA |
10 | 50% pyré ze superhotů | |||
11 | Bhut Jolikia Red | Capsicum Chinenses | 1 000 000 | Indie |
12 | Infinity Red | Capsicum Chinenses | 1 100 000 | Velká Británie |
13 | Naganero + Extraktová omáčka Zetko | Capsicum Chinenses | 900 000 | Cross - Česká republika |
14 | Black Panther + Jolokia Red | Capsicum Chinenses | 1 300 000 | Cross - Neznámý |
15 | Gumídci + Extrakt Toxic Waste | 6 400 000 | ||
16 | Trinidad Scorpion Black + Moruga Peach | Capsicum Chinenses | 2 000 000 | Trinidad a Tobago |
17 | Extrakt 9 000 000 SHU | 9 000 000 | ||
18 | Mix Extraktů |


Pavel
Vítěz 2017Vítězem úvodního ročníku se stal Pavel

Petr
Druhé místoDruhé místo obsadil Petr

Lála
Třetí místoTřetí místo obsadil Lála
Seznam dobrot CHILLIMASTER 2017
Kolo | Název | Druh | Pálivost [SHU] | Původ |
---|---|---|---|---|
1 | Brazilian Starfish | Capsicum Baccatum | 22 000 | Brazílie |
2 | Aji Lemon Drop | Capsicum Baccatum | 22 000 | Peru |
3 | Omáčka 1 - Žopský speciál | |||
4 | Bishop's Crown | Capsicum Baccatum | 25 000 | Barbados |
5 | Habanero Orange | Capsicum Chinenses | 250 000 | Mexiko |
6 | Omáčka 2 - Žopský speciál | |||
7 | Habanero Bonda Ma Jacques | Capsicum Chinenses | 300 000 | Karibské ostrovy |
8 | Naganero Tripple | Capsicum Chinenses | 425 000 | Cross - Česká republika |
9 | Omáčka 3 - Žopský speciál | |||
10 | Nagabrain Yellow | Capsicum Chinenses | 850 000 | Cross - USA |
11 | Nagabrain Chocolate | Capsicum Chinenses | 1 000 000 | Cross - USA |
12 | Genghis Khan Brain | Capsicum Chinenses | 1 300 000 | Cross - Itálie |
13 | Omáčka 4 - Mordor | |||
14 | Trinidad Moruga Scorpion Red | Capsicum Chinenses | 1 750 000 | Trinidad a Tobago |
15 | 7Pot Rennie Chocolate | Capsicum Chinenses | 1 250 000 | Grenada |
16 | 7Pot Wes Chocolate | Capsicum Chinenses | 1 250 000 | Cross - USA |
17 | Trinidad Moruga Scorpion Brown | Capsicum Chinenses | 1 750 000 | Trinidad a Tobago |
18 | Toxic Waste Extrakt | 6 400 000 |