
Přihláška do soutěže CHILLIMASTER 2023
Děkujeme za Váš zájem, pro letošní rok jsou již místa obsazena


Pavel
Vítěz 2021Pátým vítězstvím Pavel potvrdil, že je skutečný CHILLIMASTER

XXX
Druhé místoJsme velmi rádi, že se XXX opět zúčastnil a opět obsadil krásné druhé místo

Jana
Třetí místoVelmi nás potěšilo, že pomyslnou bronzovou příčku obsadila opět žena
Kolo | Název | Druh | Pálivost [SHU] | Původ |
---|---|---|---|---|
1 | Brazilian Starfish | Capsicum Baccatum | 22 000 | Brazílie |
2 | Aji Golden | Capsicum Baccatum | 40 000 | Jižní Amerika |
3 | Habanero Neon | Capsicum Chinenses | 175 000 | Kostarika |
4 | Carbonero Orange Elongated | Capsicum Chinenses | 350 000 | Cross - USA |
5 | Aji Oro de Equador + Lžíce srirachy ze superhotů | Capsicum Baccatum + Capsicum Chinenses | 40 000 | Ekvádor |
6 | Habanero Bonda Ma Jacques | Capsicum Chinenses | 300 000 | Karibské ostrovy |
7 | ½ Basilisk + Trinidad Scorpion Peach | 500 000 | ||
8 | Bhut Jolokia Peach | Capsicum Chinenses | 1 000 000 | Indie |
9 | 7Pot Red | Capsicum Chinenses | 1 100 000 | Cross - USA |
10 | Nagabrain Chocolate | Capsicum Chinenses | 1 350 000 | Cross - USA |
11 | Borg9 Yellow Premium | Capsicum Chinenses | 1 350 000 | Cross - Neznámý |
12 | Dorset Naga | Capsicum Chinenses | 1 350 000 | Velká Británie |
13 | Triniad Scorpion Moruga Caramel | Capsicum Chinenses | 1 400 000 | Karibik |
14 | Genghis Khan Brain X | Capsicum Chinenses | 1 500 000 | Cross - Itálie |
15 | Lžíce Extraktová omáčka Zetko + Naganero Tripple | 4 000 000 | ||
16 | Lžíce extraktu 6.4 mil. SHU + Bhut Jolokia Peach | 6 400 000 | ||
17 | Lžíce extraktu 9 mil. SHU + 7Pot Red | 9 000 000 | ||
18 | Kombinace čtyř superhotů |




